CATALOGUL TARIFELOR UNICE
pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
| Nr.crt. | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Tarifele (lei) |
|---|---|---|---|
| Capitolul B: SERVICII MEDICALE DE PROFIL GENERAL | |||
| I. Consultația medicului | |||
| 503 | Profesor, doctor habilitat în ştiinţe medicale | 1 consultaţie | 365 |
| 504 | Conferenţiar, doctor în ştiinţe medicale | 1 consultaţie | 310 |
| 505 | Medicul specialist/medicul medicină de familie | 1 consultaţie | 200 |
| 506 | Medicul specialist/medicul medicină de familie (repetată) | 1 consultaţie | 90 |
| IV. Proceduri medicale oferite în policlinică | |||
| 552 | Infuzii intravenoase lente cu supraveghere individuală | 1 oră | 83 |
| 554 | Cateterizarea venei subclave | 1 procedură | 500 |
| 581 | Puncția lombară în meningită | 1 procedură | 103 |
| 596 | Injecție intramusculară | 1 procedură | 28 |
| 597 | Clister | 1 procedură | 7 |
| 598 | Infuzie intravenoasă | 1 procedură | 51 |
| IX. Diagnosticul funcţional | |||
| 1. Investigații electrocardiografice | |||
| 984 | Electrocardiografie în stare de repaos (12 derivaţii) | 1 procedură | 66 |
| 988 | Electrocardiografie la patul bolnavului (în staţionar) | 1 investigaţie | 106 |
| 990 | Descrierea electrocardiogramei de către medic | 1 descriere | 22 |
| 9. Investigații ecografice | |||
| 1041 | Aprecierea colecţiilor libere în una din cavităţi (pleurală, abdominală) sau în spațiul retroperitonial | 1 examinare | 115 |
| 1041.1 | Ecografia pulmonară | 1 examinare | 160 |
| 1044 | Examen ecografic al encefalului prin fontanelă sau orificiu trepanat | 1 examinare | 52 |
| 1048 | Examen ecografic al țesuturilor moi și ganglionilor limfatici ai unei zone anatomice | 1 examinare | 115 |
| 1050.19 | Ecografia sistemului urinar (2D) | 1 examinare | 240 |
| 1050.31 | Examen ecografic al glandei tiroide (2D) | 1 examinare | 240 |
| 1050.34 | Examen ecografic al glandelor mamare (2D) | 1 examinare | 240 |
| 1050.40 | Aprecierea colecţiilor libere în una din cavităţi (spaţiul pleural) (2D) | 1 examinare | 135 |
| 1050.43 | Examen ecografic al scrotului (2D) | 1 examinare | 180 |
| 1050.52 | Examen ecografic al țesuturilor moi și ganglionilor limfatici ai unei zone anatomice (2D) | 1 examinare | 181 |
| 1050.60 | Ecografia organelor abdominale (ficatul, pancreasul, splina) (2D) | 1 examinare | 300 |
| 1050.61 | Ecografia organelor abdominale (ficatul, pancreasul, splina) + sistemul urinar (2D) | 1 examinare | 405 |
| 9.3. Ultrasonografie cardiacă (ecocardiografie) | |||
| 1082 | Ecocardiografie (M, 2D, Doppler) | 1 examinare | 202 |
| 1082.1 | Ecocardiografie (M, 2D) parțială, în cazul determinării lichidului în pericard, FE, indicile Tei | 1 examinare | 73 |
| 1083 | Ecocardiografie (M, 2D, Doppler, Doppler Color) | 1 examinare | 370 |
| 10. Cercetări rontgendiagnostice | |||
| 10.1. Organele cutiei toracice | |||
| 1089.1 | Radiografia laringelui 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 202 |
| 1089.1.1 | Radiografia laringelui 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 134 |
| 1089.1.2 | Descrierea radiografiei laringelui 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 67 |
| 1095.2 | Radiografia cutiei toracice, 8×10in(20×24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 222 |
| 1095.2.1 | Radiografia cutiei toracice, 8×10in(20×24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 142 |
| 1095.2.2 | Descrierea radiografiei cutiei toracice, 8×10in(20×24)-1, în regim digital | 1 descriere | 80 |
| 1099.2 | Radiografia cutiei toracice în două incidenţe, 8×10in(20×24)-2, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 224 |
| 1099.2.1 | Radiografia cutiei toracice în două incidenţe, 8×10in(20×24)-2, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 149 |
| 1099.2.2 | Descrierea radiografiei cutiei toracice în două incidenţe, 8×10in(20×24)-2, în regim digital | 1 descriere | 75 |
| 1099.6 | Radiografia cutiei toracice în două incidenţe, 8×10in(20×24)-1, în regim digital (fără costul filmului), inclusiv descriere | 1 examinare | 159 |
| 1099.6.1 | Radiografia cutiei toracice în două incidenţe, 8×10in(20×24)-1, în regim digital (fără costul filmului), fără descriere | 1 investigație | 106 |
| 1099.6.2 | Descrierea radiografiei cutiei toracice în două incidenţe, 8×10in(20×24)-1, în regim digital (fără costul filmului) | 1 descriere | 53 |
| 10.2. Organele cutiei toracice în Cabinetul radiografic digital mobil pe bază de şasiu PULMOEXPRESS | |||
| 1117.1 | Radiografia digitală | 1 examinare | 213 |
| 10.2.2. Tubul digestiv | |||
| 1130.7 | Radiografia cavității abdominale în regim digital 14*17in, 1, inclusiv descriere | 1 examinare | 343 |
| 1130.7.1 | Radiografia cavității abdominale în regim digital 14*17in, 1, fără descriere | 1 investigație | 223 |
| 1130.7.2 | Descrierea radiografiei cavității abdominale în regim digital 14*17in, 1 | 1 descriere | 120 |
| 10.2.4. Sistemul locomotor | |||
| 1173.1 | Radiografia oaselor nazale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 324 |
| 1173.1.1 | Radiografia oaselor nazale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 204 |
| 1173.1.2 | Descrierea radiografiei oaselor nazale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 120 |
| 1176.1 | Radiografia funcțională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 219 |
| 1176.1.1 | Radiografia funcțională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 146 |
| 1176.1.2 | Descrierea radiografiei funcționale a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 73 |
| 1183.1 | Radiografia articulației șoldului într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 222 |
| 1183.1.1 | Radiografia articulației șoldului într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 142 |
| 1183.1.2 | Descrierea radiografiei articulației șoldului într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 80 |
| 1187.1 | Radiografia articulației humerale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 324 |
| 1187.1.1 | Radiografia articulației humerale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 204 |
| 1187.1.2 | Descrierea radiografiei articulației humerale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 120 |
| 1190.1 | Radiografia articulației cotului în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 324 |
| 1190.1.1 | Radiografia articulației cotului în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 204 |
| 1190.1.2 | Descrierea radiografiei articulației cotului în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 120 |
| 1192.1 | Radiografia mâinii în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 324 |
| 1192.1.1 | Radiografia mâinii în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 204 |
| 1192.1.2 | Descrierea radiografiei mâinii în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 120 |
| 1197.1 | Radiografia plantei în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 324 |
| 1197.1.1 | Radiografia plantei în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 204 |
| 1197.1.2 | Descrierea radiografiei plantei în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 120 |
| 1198.1 | Radiografia articulațiilor sacroiliace într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 222 |
| 1198.1.1 | Radiografia articulațiilor sacroiliace într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 142 |
| 1198.1.2 | Descrierea radiografiei articulațiilor sacroiliace într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 80 |
| 1201.1 | Radiografia calcaneului într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descrierea | 1 examinare | 222 |
| 1201.1.1 | Radiografia calcaneului într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descrierea | 1 investigație | 142 |
| 1201.1.2 | Descrierea radiografiei calcaneului într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 80 |
| 1203.1 | Radiografia piciorului plat (bilateral) în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 324 |
| 1203.1.1 | Radiografia piciorului plat (bilateral) în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 204 |
| 1203.1.2 | Descrierea radiografiei piciorului plat (bilateral) în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 120 |
| XI. Servicii de imagistică medicală și radioterapie | |||
| 1268 | Examinarea efectuării radiografiilor și radiofotografiilor | 1 investigație | 94 |
| XV. Proceduri de reabilitare efectuate în secțiile (cabinetele) de reabilitare medicală și medicină fizică | |||
| 2. Aerosolo și electro-aerosoloterapia | |||
| 1413 | Aerosoloterapia individuală | 1 procedură | 28 |
| XVI. Investigații de laborator - analize clinico-diagnostice | |||
| 1. Determinarea parametrilor clinici | |||
| 1518.1 | Hemoleucograma la analizator hematologic automat prin metoda citometriei în flux cu fluorescenţă, fără formula leucocitară şi VSH | 1 analiză | 93 |
| 1522 | Formula leucocitară | 1 analiză | 61 |
| 1523 | Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) | 1 analiză | 27 |
| 1525 | Numărătoarea reticulocitelor | 1 analiză | 65 |
| 1530.1 | Determinarea timpului de coagulare a sângelui periferic | 1 analiză | 32 |
| 1531 | Numărătoarea trombocitelor | 1 analiză | 54 |
| 1532 | Determinarea timpului de sângerare | 1 analiză | 23 |
| 1535 | Analiza generală a urinei | 1 analiză | 54 |
| 1537 | Proba Zimnițki | 1 analiză | 90 |
| 1538 | Proba Neciporenko | 1 analiză | 52 |
| 1542 | Formula leucocitară a urinei | 1 analiză | 16 |
| 1546 | Microscopia sedimentului urinar (eritr.schim., neschim.) | 1 analiză | 40 |
| 1547 | Examenul materiilor fecale (examenul coprologic) | 1 analiză | 62 |
| 1551 | Identificarea sângelui în materiile fecale (sânge ocult) | 1 analiză | 75 |
| 1552 | Depistarea protozoarelor patogene | 1 analiză | 18 |
| 1553 | Examenul la enterobioze | 1 analiză | 12 |
| 1563 | Cercetarea lichidului cefalorahidian | 1 analiză | 110 |
| 1575 | Microscopia lichidului cefalorahidian, ascitic și pleural | 1 analiză | 52 |
| 2. Determinarea parametrilor biochimici | |||
| 1643 | Dozarea calciului ionic în serul sangvin | 1 analiză | 32 |
| 1651.25 | Determinarea ureei la analizator modular consolidat automat | 1 analiză | 34 |
| 1651.26 | Determinarea creatininei în ser cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 35 |
| 1651.27 | Determinarea creatininei în urină cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 77 |
| 1651.28 | Determinarea proteinei totale cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 33 |
| 1651.29 | Determinarea albuminei cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 33 |
| 1651.34 | Determinarea calciului cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 34 |
| 1651.35 | Determinarea magneziului cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 34 |
| 1651.36 | Determinarea fosforului cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 34 |
| 1651.37 | Determinarea glucozei cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 34 |
| 1651.38 | Determinarea ALT cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 34 |
| 1651.39 | Determinarea AST cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 34 |
| 1651.40 | Determinarea amilazei cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 36 |
| 1651.41 | Determinarea GGT cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 34 |
| 1651.42 | Determinarea fosfatazei alcaline cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 33 |
| 1651.44 | Determinarea bilirubinei totale cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 34 |
| 1651.45 | Determinarea bilirubinei directe cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 34 |
| 1651.53 | Determinarea Fe seric cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 35 |
| 1651.54 | Determinarea natriului seric cu analizatorul modular consolidat automat prin metoda ionselectivă | 1 analiză | 38 |
| 1651.55 | Determinarea kaliului seric cu analizatorul modular consolidat automat prin metoda ionselectivă | 1 analiză | 38 |
| 1651.56 | Determinarea clorului seric cu analizatorul modular consolidat automat prin metoda ionselectivă | 1 analiză | 38 |
| 4. Determinarea parametrilor imunologici | |||
| 1698.1 | Determinarea proteinei C-reactive prin metoda turbidimetriei cu analizatorul modular consolidat automat | 1 investigație | 65 |
| 9. Determinarea parametrilor imunologici prin metoda Elisa automat cu teste individuale (CHORUS TRIO) | |||
| 1841.247 | Determinarea cantitativă a vitaminei D25 (OH) | 1 analiză | 265 |
| 11. Recoltarea materialului biologic pentru investigaţii | |||
| 1863 | Recoltarea sângelui din venă (cu folosirea articolelor de ustensilă pentru diverse investigaţii) | 1 recoltare | 22 |
| 1865 | Recoltarea sângelui din deget | 1 recoltare | 15 |
| 12. Determinarea parametrilor bacteriologici | |||
| 1882 | Investigarea bacteriologică a urinei | 1 analiză | 189 |
| 1883 | Investigarea bacteriologică a bilei | 1 analiză | 177 |
| 1884 | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din ochi | 1 analiză | 181 |
| 1885 | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din urechi/sinuse | 1 analiză | 193 |
| 1886 | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din plagă | 1 analiză | 222 |
| 1887 | Investigarea bacteriologică punctat | 1 analiză | 100 |
| 1888 | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din căile sexuale | 1 analiză | 208 |
| 1889 | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din căile respiratorii | 1 analiză | 203 |
| 1890 | Investigarea bacteriologică a eliminărilor din spută şi apei de irigare a bronhiilor | 1 analiză | 197 |
| 1891 | Investigarea bacteriologică a sângelui la sterilitate | 1 analiză | 355 |
| 1892 | Investigarea bacteriologică a laptelui de piept | 1 analiză | 49 |
| 1894 | Dismicrobismul intestinal | 1 analiză | 489 |
| 1895 | Investigarea bacteriologică a maselor fecale la flora patogenă (shigella, salmonella) | 1 analiză | 205 |
| 1897 | Investigarea bacteriologică a biosubstratului la stafilococ | 1 analiză | 97 |
| 1898 | Investigarea bacteriologică a lichidului cefalorahidian | 1 analiză | 254 |
| 1899 | Investigarea bacteriologică a lavajelor la microflora condiţionat patogenă | 1 analiză | 297 |
| 1900 | Investigarea bacteriologică a aerului din încăperi (metoda de sedimentare) | 1 analiză | 104 |
| 1901 | Investigarea bacteriologică a materialului la sterilitate (pentru pansament, instrumentar) | 1 probă | 149 |
| XIX. Serviciu de transfuzie și examinări imunohematologice | |||
| 2086.1 | Determinarea grupului sangvin după sistemul ABO, prin metoda încrucișată pe placă, cu utilizarea anticorpilor antieritrocitari monoclonali | 1 investigație | 41 |
| Capitolul C: SERVICII MEDICALE ACORDATE ÎN STAȚIONAR | |||
| I. Costul unei zile/pat fără costul investigațiilor paraclinice, al intervențiilor chirurgicale, alimentație și medicamente | |||
| 2259 | Pediatrice | 1 zi/pat | 618 |
| 2260 | Reanimare | 1 zi/pat | 4403 |
| Capitolul E: INVESTIGAȚII ȘI SERVICII ÎN SĂNĂTATEA PUBLICĂ | |||
| VI. Servicii microbiologice diagnostice | |||
| 1. Investigații bacteriologice | |||
| 3890 | Aprecierea sensibilităţii microorganismelor la preparatele antimicrobiene prin metoda disc difuzie (6 preparate antimicrobiene) | 1 investigaţie | 61 |
| 3890.3 | Determinarea sensibilității microorganismelor la preparatele antimicrobiene, metoda E-test | 1 investigaţie | 97 |
CATALOGUL TARIFELOR UNICE
pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
| Nr.crt. | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Tarifele (lei) |
|---|---|---|---|
| Capitolul B: SERVICII MEDICALE DE PROFIL GENERAL | |||
| I. Consultația medicului | |||
| 503 | Profesor, doctor habilitat în ştiinţe medicale | 1 consultaţie | 365 |
| 504 | Conferenţiar, doctor în ştiinţe medicale | 1 consultaţie | 310 |
| 505 | Medicul specialist/medicul medicină de familie | 1 consultaţie | 200 |
| 506 | Medicul specialist/medicul medicină de familie (repetată) | 1 consultaţie | 90 |
| IV. Proceduri medicale oferite în policlinică | |||
| 552 | Infuzii intravenoase lente cu supraveghere individuală | 1 oră | 83 |
| 554 | Cateterizarea venei subclave | 1 procedură | 500 |
| 581 | Puncția lombară în meningită | 1 procedură | 103 |
| 596 | Injecție intramusculară | 1 procedură | 28 |
| 597 | Clister | 1 procedură | 7 |
| 598 | Infuzie intravenoasă | 1 procedură | 51 |
| IX. Diagnosticul funcţional | |||
| 1. Investigații electrocardiografice | |||
| 984 | Electrocardiografie în stare de repaos (12 derivaţii) | 1 procedură | 66 |
| 988 | Electrocardiografie la patul bolnavului (în staţionar) | 1 investigaţie | 106 |
| 990 | Descrierea electrocardiogramei de către medic | 1 descriere | 22 |
| 9. Investigații ecografice | |||
| 1041 | Aprecierea colecţiilor libere în una din cavităţi (pleurală, abdominală) sau în spațiul retroperitonial | 1 examinare | 115 |
| 1041.1 | Ecografia pulmonară | 1 examinare | 160 |
| 1044 | Examen ecografic al encefalului prin fontanelă sau orificiu trepanat | 1 examinare | 52 |
| 1048 | Examen ecografic al țesuturilor moi și ganglionilor limfatici ai unei zone anatomice | 1 examinare | 115 |
| 1050.19 | Ecografia sistemului urinar (2D) | 1 examinare | 240 |
| 1050.31 | Examen ecografic al glandei tiroide (2D) | 1 examinare | 240 |
| 1050.34 | Examen ecografic al glandelor mamare (2D) | 1 examinare | 240 |
| 1050.40 | Aprecierea colecţiilor libere în una din cavităţi (spaţiul pleural) (2D) | 1 examinare | 135 |
| 1050.43 | Examen ecografic al scrotului (2D) | 1 examinare | 180 |
| 1050.52 | Examen ecografic al țesuturilor moi și ganglionilor limfatici ai unei zone anatomice (2D) | 1 examinare | 181 |
| 1050.60 | Ecografia organelor abdominale (ficatul, pancreasul, splina) (2D) | 1 examinare | 300 |
| 1050.61 | Ecografia organelor abdominale (ficatul, pancreasul, splina) + sistemul urinar (2D) | 1 examinare | 405 |
| 9.3. Ultrasonografie cardiacă (ecocardiografie) | |||
| 1082 | Ecocardiografie (M, 2D, Doppler) | 1 examinare | 202 |
| 1082.1 | Ecocardiografie (M, 2D) parțială, în cazul determinării lichidului în pericard, FE, indicile Tei | 1 examinare | 73 |
| 1083 | Ecocardiografie (M, 2D, Doppler, Doppler Color) | 1 examinare | 370 |
| 10. Cercetări rontgendiagnostice | |||
| 10.1. Organele cutiei toracice | |||
| 1089.1 | Radiografia laringelui 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 202 |
| 1089.1.1 | Radiografia laringelui 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 134 |
| 1089.1.2 | Descrierea radiografiei laringelui 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 67 |
| 1095.2 | Radiografia cutiei toracice, 8×10in(20×24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 222 |
| 1095.2.1 | Radiografia cutiei toracice, 8×10in(20×24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 142 |
| 1095.2.2 | Descrierea radiografiei cutiei toracice, 8×10in(20×24)-1, în regim digital | 1 descriere | 80 |
| 1099.2 | Radiografia cutiei toracice în două incidenţe, 8×10in(20×24)-2, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 224 |
| 1099.2.1 | Radiografia cutiei toracice în două incidenţe, 8×10in(20×24)-2, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 149 |
| 1099.2.2 | Descrierea radiografiei cutiei toracice în două incidenţe, 8×10in(20×24)-2, în regim digital | 1 descriere | 75 |
| 1099.6 | Radiografia cutiei toracice în două incidenţe, 8×10in(20×24)-1, în regim digital (fără costul filmului), inclusiv descriere | 1 examinare | 159 |
| 1099.6.1 | Radiografia cutiei toracice în două incidenţe, 8×10in(20×24)-1, în regim digital (fără costul filmului), fără descriere | 1 investigație | 106 |
| 1099.6.2 | Descrierea radiografiei cutiei toracice în două incidenţe, 8×10in(20×24)-1, în regim digital (fără costul filmului) | 1 descriere | 53 |
| 10.2. Organele cutiei toracice în Cabinetul radiografic digital mobil pe bază de şasiu PULMOEXPRESS | |||
| 1117.1 | Radiografia digitală | 1 examinare | 213 |
| 10.2.2. Tubul digestiv | |||
| 1130.7 | Radiografia cavității abdominale în regim digital 14*17in, 1, inclusiv descriere | 1 examinare | 343 |
| 1130.7.1 | Radiografia cavității abdominale în regim digital 14*17in, 1, fără descriere | 1 investigație | 223 |
| 1130.7.2 | Descrierea radiografiei cavității abdominale în regim digital 14*17in, 1 | 1 descriere | 120 |
| 10.2.4. Sistemul locomotor | |||
| 1173.1 | Radiografia oaselor nazale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 324 |
| 1173.1.1 | Radiografia oaselor nazale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 204 |
| 1173.1.2 | Descrierea radiografiei oaselor nazale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 120 |
| 1176.1 | Radiografia funcțională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 219 |
| 1176.1.1 | Radiografia funcțională a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 146 |
| 1176.1.2 | Descrierea radiografiei funcționale a regiunii cervicale a coloanei vertebrale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 73 |
| 1183.1 | Radiografia articulației șoldului într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 222 |
| 1183.1.1 | Radiografia articulației șoldului într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 142 |
| 1183.1.2 | Descrierea radiografiei articulației șoldului într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 80 |
| 1187.1 | Radiografia articulației humerale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 324 |
| 1187.1.1 | Radiografia articulației humerale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 204 |
| 1187.1.2 | Descrierea radiografiei articulației humerale în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 120 |
| 1190.1 | Radiografia articulației cotului în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 324 |
| 1190.1.1 | Radiografia articulației cotului în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 204 |
| 1190.1.2 | Descrierea radiografiei articulației cotului în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 120 |
| 1192.1 | Radiografia mâinii în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 324 |
| 1192.1.1 | Radiografia mâinii în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 204 |
| 1192.1.2 | Descrierea radiografiei mâinii în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 120 |
| 1197.1 | Radiografia plantei în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 324 |
| 1197.1.1 | Radiografia plantei în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 204 |
| 1197.1.2 | Descrierea radiografiei plantei în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 120 |
| 1198.1 | Radiografia articulațiilor sacroiliace într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 222 |
| 1198.1.1 | Radiografia articulațiilor sacroiliace într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 142 |
| 1198.1.2 | Descrierea radiografiei articulațiilor sacroiliace într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 80 |
| 1201.1 | Radiografia calcaneului într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descrierea | 1 examinare | 222 |
| 1201.1.1 | Radiografia calcaneului într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descrierea | 1 investigație | 142 |
| 1201.1.2 | Descrierea radiografiei calcaneului într-o incidență, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 80 |
| 1203.1 | Radiografia piciorului plat (bilateral) în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, inclusiv descriere | 1 examinare | 324 |
| 1203.1.1 | Radiografia piciorului plat (bilateral) în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital, fără descriere | 1 investigație | 204 |
| 1203.1.2 | Descrierea radiografiei piciorului plat (bilateral) în două incidențe, 8x10in (20x24)-1, în regim digital | 1 descriere | 120 |
| XI. Servicii de imagistică medicală și radioterapie | |||
| 1268 | Examinarea efectuării radiografiilor și radiofotografiilor | 1 investigație | 94 |
| XV. Proceduri de reabilitare efectuate în secțiile (cabinetele) de reabilitare medicală și medicină fizică | |||
| 2. Aerosolo și electro-aerosoloterapia | |||
| 1413 | Aerosoloterapia individuală | 1 procedură | 28 |
| XVI. Investigații de laborator - analize clinico-diagnostice | |||
| 1. Determinarea parametrilor clinici | |||
| 1518.1 | Hemoleucograma la analizator hematologic automat prin metoda citometriei în flux cu fluorescenţă, fără formula leucocitară şi VSH | 1 analiză | 93 |
| 1522 | Formula leucocitară | 1 analiză | 61 |
| 1523 | Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) | 1 analiză | 27 |
| 1525 | Numărătoarea reticulocitelor | 1 analiză | 65 |
| 1530.1 | Determinarea timpului de coagulare a sângelui periferic | 1 analiză | 32 |
| 1531 | Numărătoarea trombocitelor | 1 analiză | 54 |
| 1532 | Determinarea timpului de sângerare | 1 analiză | 23 |
| 1535 | Analiza generală a urinei | 1 analiză | 54 |
| 1537 | Proba Zimnițki | 1 analiză | 90 |
| 1538 | Proba Neciporenko | 1 analiză | 52 |
| 1542 | Formula leucocitară a urinei | 1 analiză | 16 |
| 1546 | Microscopia sedimentului urinar (eritr.schim., neschim.) | 1 analiză | 40 |
| 1547 | Examenul materiilor fecale (examenul coprologic) | 1 analiză | 62 |
| 1551 | Identificarea sângelui în materiile fecale (sânge ocult) | 1 analiză | 75 |
| 1552 | Depistarea protozoarelor patogene | 1 analiză | 18 |
| 1553 | Examenul la enterobioze | 1 analiză | 12 |
| 1563 | Cercetarea lichidului cefalorahidian | 1 analiză | 110 |
| 1575 | Microscopia lichidului cefalorahidian, ascitic și pleural | 1 analiză | 52 |
| 2. Determinarea parametrilor biochimici | |||
| 1643 | Dozarea calciului ionic în serul sangvin | 1 analiză | 32 |
| 1651.25 | Determinarea ureei la analizator modular consolidat automat | 1 analiză | 34 |
| 1651.26 | Determinarea creatininei în ser cu analizatorul modular consolidat automat | 1 analiză | 35 |
